
| Ngày ban hành: 29/2/2024 | Ngày hiệu lực: 29/2/2024 |
| TUẦN 4 | ||||
| THỰC ĐƠN ĂN BÁN TRÚ TH NGUYỄN TUÂN THÁNG 03/2024 | ||||
| (Tài liệu tham khảo bảng thành phần dinh dưỡng VN của bộ y tế, do viện dinh dưỡng biên soạn ban hành năm 2007 và Quyết Định số 2195/QĐ-BGD ngày 10-08-2022) | ||||
| THỨ | THỰC ĐƠN HỌC SINH | QUÀ CHIỀU | GHI CHÚ | |
| 1 | Thịt gà rang gừng | |||
| 2 | 2 | Chả cá sốt cà chua | 1. Caramen Mộc Châu | |
| 25-03-24 | 3 | Bí xanh xào | Công ty Xuân Bách | |
| 4 | Canh bắp cải nấu thịt | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Sườn, thịt rim mắm tỏi | |||
| 3 | 2 | Trứng chưng | 1. Bánh custas | |
| 26-03-24 | 3 | Su su cà rốt xào | Công ty Orion | |
| 4 | Canh chua nấu thịt nạc thả giá | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Cá rô phi tẩm bột chiên | |||
| 4 | 2 | Thịt gà xào hành nấm | 1. Sữa chua uống | |
| 27-03-24 | 3 | Bắp cải cà rốt xào | Công ty Ba Vì | |
| 4 | Canh bí đỏ đậu xanh hầm xương | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 1 | Thịt luộc tẩm magi | |||
| 5 | 2 | Đậu phụ sốt cà chua | 1. Chuối | |
| 28-03-24 | 3 | Su hào cà rốt xào | 2. Bánh kem xốp | |
| 4 | Canh cải nấu thịt | |||
| 5 | Cơm gạo dẻo | |||
| 6 | 1 | Cơm trộn thập cẩm | 1. Sữa tươi | |
| 29-03-24 | 2 | Gà lắc pho mai | Công ty sữa Vinamilk | |
| 3 | Canh chua nấu thịt nạc | |||
Tin cùng chuyên mục